
주로 Pipe fitting용 씰링으로 누유를 방지하는 목적으로 사용됩니다.
파이프 피팅의 나사부 좌면에 압축 장착되어, 금속과 금속 사이의 미세한 틈을 탄성 변형으로 메워 누유를 차단합니다. 니플·어댑터 등 유압 배관 연결부의 표준 실링 부품으로 사용됩니다.
| No. | 재질 | 사이즈 (G) | 사이즈 (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | NBR 85 Shore A | G1/8A | M10*1.0 |
| 2 | NBR 85 Shore A | - | M12*1.5 |
| 3 | NBR 85 Shore A | G1/4A | M14*1.5 |
| 4 | NBR 85 Shore A | - | M16*1.5 |
| 5 | NBR 85 Shore A | G3/8A | M17*1.5 |
| 6 | NBR 85 Shore A | - | M18*1.5 |
| 7 | NBR 85 Shore A | - | M20*1.5 |
| 8 | NBR 85 Shore A | G1/2A | M21*1.5 |
| 9 | NBR 85 Shore A | - | M22*1.5 |
| 10 | NBR 85 Shore A | G3/4A | M26*1.5 |
| 11 | NBR 85 Shore A | G1A | M33*2.0 |
| 12 | NBR 85 Shore A | G1-1/4A | M42*2.0 |
| 13 | NBR 85 Shore A | G1-1/2A | M48*2.0 |
간편한 장착 — 별도의 그루브 가공 없이 표준 피팅 좌면에 바로 장착됩니다.
높은 압축 복원력 — NBR·FKM 소재의 탄성으로 진동·온도 변화에도 밀봉력을 유지합니다.
다양한 규격 대응 — G(BSPP)·미터 규격 등 표준 피팅 사이즈에 맞춰 공급합니다.