
O-ring(오링)은 폭넓은 분야에 고정 및 운동용으로 사용되며, 효율성과 경제성 측면에서 가장 많이 사용되고 있습니다.
원형 단면(코드)의 링을 그루브(홈)에 압축 장착하면, 오링 자체의 탄성 복원력이 접촉면을 지속적으로 눌러 유체·기체의 이동 경로를 차단합니다. 압축률(통상 15~30%)과 그루브 치수가 정확할수록 밀봉력과 수명이 안정적으로 유지됩니다.
단순한 형상으로 설치가 쉽고 제작 비용이 낮습니다.
정적·동적 밀봉 모두 대응 가능합니다 (고정부 / 왕복·회전 운동부).
고압 조건에서는 백업링을 병용해 압출(Extrusion)을 방지합니다.
국제표준(AS568, JIS B2401 등) 및 비표준 규격 모두 대응합니다.
| 재질 | 용도 | 일반적인 참고 온도범위 |
|---|---|---|
| NBR (Nitrile-butadiene) | 내유, 내마모성, 유압용 | 약 -30~+100°C |
| HNBR (수소화 NBR) | 내한성, 신냉매용 | 약 -30~+150°C |
| FKM(불소고무) — 대표 브랜드: Viton® 등 | 내열성, 내화학성 | 약 -20~+200°C |
| EPDM (Ethylene-Propylenediene) | 내수성, 내노화, 스팀용 | 약 -45~+150°C |
| VMQ (Silicone) & FVMQ (Fluorosilicone) | 내열성, 내한성, 식품용 | 약 -55~+200°C |
| CR(클로로프렌고무) — 대표 브랜드: Neoprene™ 등 | 내후성, 내오존성, 열노화성 우수 | -40~100°C |
| PU (Polyurethane) | 내마모성, 고압용 | 등급에 따라 약 -30~+100°C |
| ACM(Acrylic Rubber) | 고온 오일 및 자동차 윤활유 조건에서 검토 (수분·저온 조건은 별도 확인) | 컴파운드별 확인 |
| PTFE = Teflon | 내열, 내화학, 고체오링 | 적용 구조와 등급에 따라 별도 검토 |
| FEPM(TFE/P) — 대표 브랜드: AFLAS® 등 | 내약품성, 스팀용 | 등급에 따라 약 -10~+230°C |
| FFKM(퍼플루오로엘라스토머) — 대표 브랜드: Kalrez® 등 | 뛰어난 내화학성, 내열성 | 컴파운드에 따라 약 -25~+330°C |
| RGD/AED 저항 컴파운드 | HNBR·FKM·FFKM 중 관련 시험자료가 확인된 개별 등급을 검토 | 등급별 확인 |
| 저온용 컴파운드 | 요구 최저온도와 해당 컴파운드의 저온 시험자료를 별도 확인 | 등급별 확인 |
위 온도는 재질 계열별 일반적인 참고 범위이며 제품의 사용 보증범위가 아닙니다. 실제 사용 가능 온도는 컴파운드, 접촉 유체, 압력, 노출시간 및 정적·동적 조건에 따라 달라집니다.
Viton® 및 Neoprene™은 The Chemours Company의 상표이며, Kalrez®는 DuPont의 상표입니다. AFLAS®는 AGC Inc.의 상표입니다. 해당 명칭은 재질 식별과 적용 검토를 위한 참고이며, 개별 브랜드 제품의 인증·시험자료는 제조사 기준으로 확인합니다.